berikut ini :
(Guru Kelas SD)
No | Provinsi | Rata-rata |
1. | DI Yogyakarta | 48,75 |
2. | Jawa Tengah | 44,76 |
3. | DKI Jakarta | 44,00 |
4. | Jawa Timur | 43,83 |
5. | Babel | 43,73 |
6. | Sumatera Barat | 43,18 |
7. | Jawa Barat | 42,81 |
8. | Kepri | 42,70 |
9. | Bali | 41,41 |
10. | Banten | 40,96 |
11. | Kalimantan Selatan | 40,43 |
12. | Riau | 40,37 |
13. | Papua | 39,51 |
14. | Kaltim | 39,45 |
15. | Bengkulu | 39,45 |
16. | Kalbar | 39,29 |
17. | NTB | 39,08 |
18. | Sulawesi Utara | 39,02 |
19. | Gorontalo | 38,65 |
20. | Sumatera Selatan | 38,43 |
21. | Jambi | 38,31 |
22. | Sumatera Utara | 38,22 |
23. | Kalteng | 38,16 |
24. | Sulawesi Tengah | 38,04 |
25. | Sulawesi Selatan | 37,96 |
26. | Lampung | 37,81 |
27. | NTT | 37,57 |
28. | Papua Barat | 37,02 |
29. | Sulawesi Tenggara | 36,86 |
30. | Sulawesi Barat | 36,81 |
31. | Maluku | 36,53 |
32. | Aceh | 35,95 |
33. | Maluku Utara | 34,15 |
Sedangkan nilai maksimal yang diperoleh tiap provinsi tertera pada data berikut :
Daftar nilai maksimal UKG Tahap I
(Guru Kelas SD)
No | Provinsi | Maksimal |
1 | DI Yogyakarta | 83 |
2 | Jawa Timur | 80 |
3 | Sumatera Utara | 79 |
4 | Jawa Tengah | 78 |
5 | Jawa Barat | 77 |
6 | NTB | 77 |
7 | Jambi | 77 |
8 | DKI Jakarta | 76 |
9 | Babel | 76 |
10 | Banten | 75 |
11 | Bengkulu | 75 |
12 | Sumatera Barat | 74 |
13 | Aceh | 74 |
14 | Kalimantan Selatan | 74 |
15 | Bali | 74 |
16 | Kaltim | 74 |
17 | Kalbar | 74 |
18 | Kalteng | 74 |
19 | Sumatera Selatan | 73 |
20 | Sulawesi Utara | 73 |
21 | Sulawesi Tengah | 73 |
22 | Sulawesi Selatan | 72 |
23 | Lampung | 72 |
24 | Riau | 72 |
25 | Kepri | 72 |
26 | Papua | 70 |
27 | NTT | 68 |
28 | Maluku Utara | 67 |
29 | Sulawesi Barat | 67 |
30 | Sulawesi Tenggara | 66 |
31 | Gorontalo | 66 |
32 | Papua Barat | 65 |
33 | Maluku | 64 |
Sumber : http://info-ukg.kemdikbud.go.id/?id=grafik-hasil&jenis=ncombo&gdx=216
Demikian hasil UKG Tahap I. Rencana pelaksanaan UKG Tahap II akan di dahului dengan verifikasi data peserta yang akan dimulai pada tanggal 15-16 September 2012 oleh Dinas Kabupaten/Kota masing-masing.
Buat rekan guru, mari kita persiapkan UKG Tahap II sehingga hasilnya benar-benar bisa menggambarkan kondisi kita. Karena pada tahap I kurang sosialisasi dan persiapan. SEMANGAT!!!!!!!
No comments:
Post a Comment